Планшеты и коммуникаторы
Выбор по цене
Наши акции

Коллектив магазина «Buy Windows Mobile» рад сообщить своим покупателям и клиентам о проведении очередной акции! На этот раз мы предлагаем...

Только до конца текущего месяца и только для клиентов «Buy Windows Mobile» – скидки на ASUS Eee Pad Transformer до 15%! Этот 10-дюймовый планшет с...
Наши обзоры

High-Definition Multimedia Interface является универсальным цифровым мультимедийным интерфейсом для передачи высококачественного аудио - и...

Изначально советуем Вам определиться, в каких условиях будет эксплуатироваться планшет – он нужен Вам только для дома, или Вы...
Опрос
Какая ОС на вашем смартфоне/планшете?
garmin-asus nuvifone a10 black (90aa031aua001c1075z)Garmin-Asus nuvifone A50 black
Garmin-ASUS Nuvifone A50
Цена: 251 p.| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 2.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 136 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 62x116x12 мм |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Диагональ | 3.5 дюйма |
| Размер изображения | 320x480 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Русификация | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 3 млн пикс., 2048x1536 |
| Функции камеры | автофокус |
| Воспроизведение видео | MPEG4 / H.264 / H.263 / WMV |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
| Макс. разрешение видео | 640x480 |
| Макс. частота кадров видео | 24 кадров/с |
| Geo Tagging | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
| Диктофон | есть |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Компас | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Объем встроенной памяти | 4096 Мб |
| Поддержкакарт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 256 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 256 Мб |
| Процессор | Qualcomm MSM7227, 600 МГц |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1150 мАч |
| Время разговора | 9:00 ч:мин |
| Время ожидания | 432 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2010-12-15 |
| GSM, 3G (UMTS), тип: смартфон/коммуникатор, Android 2.1, экран: 3.5" , 320x480 пикс., MP3, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, фотокамера (3 млн пикс.), слот microSD (TransFlash), ШхВхТ: 62x116x12 мм, вес: 136 г | |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца