Планшеты и коммуникаторы
Выбор по цене
Наши акции

Коллектив магазина «Buy Windows Mobile» рад сообщить своим покупателям и клиентам о проведении очередной акции! На этот раз мы предлагаем...

Только до конца текущего месяца и только для клиентов «Buy Windows Mobile» – скидки на ASUS Eee Pad Transformer до 15%! Этот 10-дюймовый планшет с...
Наши обзоры

High-Definition Multimedia Interface является универсальным цифровым мультимедийным интерфейсом для передачи высококачественного аудио - и...

Изначально советуем Вам определиться, в каких условиях будет эксплуатироваться планшет – он нужен Вам только для дома, или Вы...
Опрос
Какая ОС на вашем смартфоне/планшете?
6700s (red)700 Red
700 Grey
Цена: 401 p.| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Symbian^3 PR3 Belle |
| Стандарт GSM 2G / 3G | Да |
| Производитель процессора | ARM Ltd. |
| Тип процессора | 1136JF-S |
| Тактовая частота процессора | 1 ГГц |
| Акселерация 3D-графики | Да |
| Оперативная память (RAM) | 512 МБ |
| Флэш память (ROM) | 2 ГБ |
| Доступная память | 1000 МБ |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Карта памяти | доп.опция |
| Макс. емкость карты памяти | 32 ГБ |
| Размер диагонали экрана | 3.2(8.1 см) |
| Тех. изготовления дисплея | AMOLED |
| Цветной дисплей | Да |
| Разрешение дисплея | 640 x 360 Пикс |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Датчик освещенности | встроенный |
| GPS приемник | встроенный |
| Определение координат по сигналу GSM | Да |
| Поддержка AGPS | Да |
| Навигационное ПО | Nokia Maps |
| Цифровой компас | Да |
| Встроенный динамик | 2 |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Датчик ускорения | Да |
| Встроенная фотокамера | Да |
| Разрешение матрицы фотокамеры | 5 МПикс |
| Макс. разрешение | 2592x1944 Пикс |
| Автофокус | Да |
| Макрорежим | Да |
| Распознавание лиц | Да |
| Алгоритм сжатия JPEG | Да |
| Запись GPS-координат снимка | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Режим видеосъемки | Да |
| Макс.разреш. видеозап. | 1280x720 Пикс (HD) |
| Алгоритм сжатия MPEG4 | Да |
| Запись в формате 3GP | Да |
| Громкая связь (спикерфон) | Да |
| Регул.громкости спикерфона | Да |
| Вибросигнал | Да |
| SIM карта | 1 |
| SMS на русском языке | Да |
| Ускоренный набор текста | русский |
| Прием и отправка MMS | Да |
| Передача данных | Да |
| Поддержка GPRS | Да |
| Поддержка EDGE | Да |
| Поддержка HSCSD | Да |
| Поддержка HSDPA | Да |
| Поддержка HSUPA | Да |
| Поддержка HSPA+ | Да |
| Поддержка HTTP | Да |
| Поддержка HTML | Да |
| Поддержка xHTML | Да |
| Поддержка Java приложений | Да |
| Поддержка J2ME | Да |
| Прием и отправка E-mail | Да |
| Встроенный FM-тюнер | Да |
| Диапазон FM | 87,5–108 мГц / 76–90 мГц |
| Текстовые сообщения RDS | Да |
| Обновление встроенного ПО | Да |
| Время в режиме разговора | до 12 часов |
| Время в режиме ожидания | до 465 часов |
| Аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1080 мАч |
| Наименование аккумулятора | BP-5Z |
| Зарядка от USB порта | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Стандарт IEEE 802.11b | Да |
| Стандарт IEEE 802.11g | Да |
| Стандарт IEEE 802.11n | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 3.0 |
| Передача стерео по Bluetooth (A2DP) | Да |
| Порт microUSB 2.0 | 1 |
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Разъем под microSD/microSDHC | 1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Проводная гарнитура | в комплекте |
| Наим. проводной гарнитуры | WH-207 |
| Беспроводная гарнитура | доп. опция |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Наим. кабеля для связи с ПК | CA-179 |
| Заряд. устр-во в комплекте | Да |
| Цвет | темно-серый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 110*51*10 мм |
| Вес | 96 г |
| Страна | Венгрия |
| 1136JF-S,1 ГГц,512 МБ,2 ГБ,microSD, microSDHC,встр | |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца