Планшеты и коммуникаторы
Выбор по цене
Наши акции

Коллектив магазина «Buy Windows Mobile» рад сообщить своим покупателям и клиентам о проведении очередной акции! На этот раз мы предлагаем...

Только до конца текущего месяца и только для клиентов «Buy Windows Mobile» – скидки на ASUS Eee Pad Transformer до 15%! Этот 10-дюймовый планшет с...
Наши обзоры

High-Definition Multimedia Interface является универсальным цифровым мультимедийным интерфейсом для передачи высококачественного аудио - и...

Изначально советуем Вам определиться, в каких условиях будет эксплуатироваться планшет – он нужен Вам только для дома, или Вы...
Опрос
Какая ОС на вашем смартфоне/планшете?
E5 Carbon BlackE52-1 METAL AL
E5-00 Black
Цена: 223 p.| Гарантия | 1 год |
| Серия | E |
| Операционная система | Symbian OS 9.3 |
| Стандарт GSM 2G / 3G | Да |
| Производитель процессора | ARM Holdings |
| Тип процессора | 1136J-S |
| Тактовая частота процессора | 600 МГц |
| Оперативная память (RAM) | 256 МБ |
| Флэш память (ROM) | 512 МБ |
| Доступная память | 250 МБ |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Карта памяти | 2 ГБ |
| Макс. емкость карты памяти | 32 ГБ |
| Размер диагонали экрана | 2.36(6 см) |
| Тех. изготовления дисплея | LCD-TFT |
| Цветной дисплей | Да |
| Разрешение дисплея | 320 x 240 Пикс |
| Количество цветов дисплея | 262144 |
| Датчик освещенности | встроенный |
| GPS приемник | встроенный |
| Определение координат по сигналу GSM | Да |
| Поддержка AGPS | Да |
| Навигационное ПО | Nokia Maps |
| Встроенный динамик | 2 |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Встроенный мини-джойстик | 1 |
| Тип клавиатуры | QWERTY/ЙЦУКЕН |
| Количество клавиш | 43 |
| Цвет подсветки кнопок | белый |
| Блокировка клавиатуры | автоматич./ручная |
| Встроенная фотокамера | Да |
| Разрешение матрицы фотокамеры | 5 МПикс |
| Макс. разрешение | 2592x1944 Пикс |
| Алгоритм сжатия JPEG | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Режим видеосъемки | Да |
| Макс. разреш. видеозап. | 640x480 Пикс |
| Алгоритм сжатия MPEG4 | Да |
| Запись в формате 3GP | Да |
| Громкая связь (спикерфон) | Да |
| Регул.громкости спикерфона | Да |
| Вибросигнал | Да |
| SIM-карта | 1 |
| SMS на русском языке | Да |
| Ускоренный набор текста | русский |
| Прием и отправка MMS | Да |
| Передача данных | Да |
| Поддержка GPRS | Да |
| Поддержка EDGE | Да |
| Поддержка HSCSD | Да |
| Поддержка HSDPA | Да |
| Поддержка HSUPA | Да |
| Поддержка WAP | Да |
| Поддержка HTTP | Да |
| Поддержка xHTML | Да |
| Поддержка Java приложений | Да |
| Поддержка J2ME | Да |
| Прием и отправка E-mail | Да |
| Встроенный FM-тюнер | Да |
| Диапазон FM | 87,5–108 мГц / 76–90 мГц |
| Текстовые сообщения RDS | Да |
| Обновление встроенного ПО | Да |
| Время в режиме разговора | до 13 часов |
| Время в режиме ожидания | до 630 часов |
| Аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
| Время зарядки аккумулятора | до 2 часов |
| Наименование аккумулятора | BL-4D |
| Зарядка от USB порта | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Стандарт IEEE 802.11b | Да |
| Стандарт IEEE 802.11g | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 2.0+EDR |
| Передача стерео по Bluetooth (A2DP) | Да |
| Порт microUSB 2.0 | 1 |
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Разъем под microSD/microSDHC | 1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Встроенный фонарик | Да |
| Петля для шнурка | Да |
| Проводная гарнитура | в комплекте |
| Наим. проводной гарнитуры | WH-102 |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Наим. кабеля для связи с ПК | CA-101D |
| Заряд. устр-во в комплекте | Да |
| Цвет | черный/серебр. |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 115*59*13 мм |
| Вес | 126 г |
| Страна | Венгрия |
| 1136J-S,600 МГц,256 МБ,512 МБ,microSD, microSDHC,в | |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца