Планшеты и коммуникаторы
Выбор по цене
Наши акции

Коллектив магазина «Buy Windows Mobile» рад сообщить своим покупателям и клиентам о проведении очередной акции! На этот раз мы предлагаем...

Только до конца текущего месяца и только для клиентов «Buy Windows Mobile» – скидки на ASUS Eee Pad Transformer до 15%! Этот 10-дюймовый планшет с...
Наши обзоры

High-Definition Multimedia Interface является универсальным цифровым мультимедийным интерфейсом для передачи высококачественного аудио - и...

Изначально советуем Вам определиться, в каких условиях будет эксплуатироваться планшет – он нужен Вам только для дома, или Вы...
Опрос
Какая ОС на вашем смартфоне/планшете?
Galaxy R GT-I9103 GreyGarmin-Asus A10 Black
Galaxy S II i9100 Black
Цена: 722 p.| Гарантия | 1 год |
| Серия | GALAXY S II |
| Операционная система | Android 2.3.1+TouchWiz 4.0 |
| Стандарт GSM 2G | Да |
| Стандарт GSM 2G / 3G | Да |
| Производитель процессора | Samsung |
| Тип процессора | S5PV310 Exynos 4210 |
| Тактовая частота процессора | 1.2 ГГц |
| Двухъядерный процессор | Да |
| Оперативная память (RAM) | 1 ГБ |
| Флэш память (ROM) | 16 ГБ |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Карта памяти | доп. опция |
| Макс. емкость карты памяти | 32 ГБ |
| Размер диагонали экрана | 4.3(10.9 см) |
| Тех. изготовления дисплея | Super AMOLED Plus |
| Цветной дисплей | Да |
| Разрешение дисплея | 480 х 800 Пикс |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Поворот дисплея по горизонтали | авто |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Датчик освещенности | встроенный |
| Датчик отключения дисплея | Да |
| GPS приемник | встроенный |
| Набор микросхем | SiRFstar IV |
| Определение координат по сигналу GSM | Да |
| Поддержка AGPS | Да |
| Навигационное ПО | Google Maps |
| Цифровой компас | Да |
| Встроенный динамик | 2 |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Датчик ускорения | Да |
| Тип клавиатуры | виртуальная |
| Блокировка клавиатуры/экрана | автоматич./ручная |
| Встроенная фотокамера | Да |
| Разрешение матрицы фотокамеры | 8 МПикс |
| Макс. разрешение | 3264x2448 Пикс |
| Автофокус | Да |
| Баланс белого | Авто/4 режима |
| Режим ISO | Авто/100/200/400/800 |
| Распознавание улыбок | Да |
| Алгоритм сжатия JPEG | Да |
| Запись GPS-координат снимка | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Режим видеосъемки | Да |
| Макс. разреш. видеозап. | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
| Алгоритм сжатия MPEG4 | Да |
| Запись в формате 3GP | Да |
| Камера видеофона | Да |
| Разрешение матрицы | 2 МПикс |
| Передача видео в формате 3GP | Да |
| Громкая связь (спикерфон) | Да |
| Регул.громкости спикерфона | Да |
| Вибросигнал | Да |
| SIM-карта | 1 |
| SMS на русском языке | Да |
| Прием и отправка MMS | Да |
| Передача данных | Да |
| Поддержка GPRS | Да |
| Поддержка EDGE | Да |
| Поддержка HSDPA | Да |
| Поддержка HSUPA | Да |
| Поддержка HSPA+ | Да |
| Поддержка HTTP | Да |
| Поддержка HTML | Да |
| Поддержка xHTML | Да |
| Поддержка Java приложений | Да |
| Поддержка J2ME | Да |
| Прием и отправка E-mail | Да |
| Встроенный FM-тюнер | Да |
| Текстовые сообщения RDS | Да |
| Обновление встроенного ПО | Да |
| Время в режиме разговора | до 12 часов |
| Время в режиме ожидания | до 700 часов |
| Аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1650 мАч |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Стандарт IEEE 802.11b | Да |
| Стандарт IEEE 802.11g | Да |
| Стандарт IEEE 802.11n | Да |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 3.0+HS |
| Передача стерео по Bluetooth (A2DP) | Да |
| Порт microUSB 2.0 | 1 |
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Разъем под microSD/microSDHC | 1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | черный |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 126*66*9 мм |
| Вес | 116 г |
| Страна | КНР |
| S5PV310 Exynos 4210,1.2 ГГц,1 ГБ,16 ГБ,microSD, mi | |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца